- 產品描述
技術參數
攪拌點位數目 | 1 |
最大攪拌量 (H2O) | 20 l |
電機輸出功率 | 9 W |
旋轉方向 | 右 |
速度顯示設定值 | LED |
速度顯示實際值 | LED |
轉速控制 | 控制旋鈕 |
速度范圍 | 50 - 1700 rpm |
設置速度精度 | 1 rpm |
攪拌子長度 | 20 - 80 mm |
加熱盤自熱(室溫:22°C/保持:1小時) | +15 K |
加熱輸出功率 | 600 W |
溫度顯示設定值 | LED |
溫度顯示實際值 | LED |
溫度單位 | ℃ |
加熱溫度范圍 | 室溫+盤面自熱 - 340 °C |
加熱溫度控制 | 控制旋鈕 |
Temperature setting range | 0 - 340 °C |
加熱速度 | 7 K/min |
加熱板的溫度設定精度 | 1 K |
外接溫度傳感器接口 | PT1000 |
介質溫度設定精度 | 1 K |
可調安全溫度回路最小值 | 50 - 360 °C |
工作盤材質 | 不銹鋼 1.4301 |
工作盤外形尺寸 | ? 135 mm |
介質檢測傳感器(錯誤5) | 是 |
外部PT1000加熱控制精度(600ml燒杯中500ml H2O,40mm攪拌棒,600rpm,50℃) | ±1 K |
ETS-D5加熱控制精度(600ml燒杯中500ml H2O,40mm攪拌棒,600rpm,50℃) | ±0.5 K |
ETS-D6加熱控制精度(600ml燒杯中500ml H2O,40mm攪拌棒,600rpm,50℃) | ±0.2 K |
外形尺寸 | 160 x 95 x 270 mm |
重量 | 2.5 kg |
允許環境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 42 |
電壓 | 220 - 230 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 630 W |
其他可用電壓( (220 - 230 V / 115 V / 100 V)
如果你對RET basicIKA 磁力攪拌器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |