- 產(chǎn)品描述
全球。shou創(chuàng):安全型加熱磁力攪拌器,內(nèi)置稱重功能。清晰的TFT屏幕方便設(shè)定各種參數(shù),擁有多種語言選擇。
集成溫度控制系統(tǒng)結(jié)合外接溫度探針,可精確控制樣品溫度。可選配PT100溫度探針。不銹鋼盤面,最高加熱溫度可達(dá)340°C,可實(shí)現(xiàn)快速加熱。
RS232及USB 接口可連接電腦進(jìn)行參數(shù)控制及數(shù)據(jù) 拷貝,同時USB接口可用于固件更新。“鎖機(jī)鍵"可有效避免參數(shù)設(shè)定被意外改動。主機(jī)關(guān)閉后屏幕持續(xù)顯示盤面實(shí)際溫度直至其溫度降至50°C以下。
內(nèi)置稱重功能
BNC 接口用于連接PH電極
可調(diào)節(jié)的溫度控制模式:快速升溫模式及精確控溫模式
雙頭溫度探針可同時控制樣品溫度及加熱介質(zhì)溫度
定時及倒計時功能
可顯示扭矩變化趨勢
攪拌子偏離檢測功能
間歇運(yùn)行
多種操作模式可選
可調(diào)安全溫度范圍:50-380°C
含有透明防護(hù)罩
錯誤代碼顯示,便于故障排除
精確的溫度和速度調(diào)節(jié)的數(shù)字顯示
數(shù)字顯示安全溫度設(shè)定值
適用于無人操作
IP42的高保護(hù)等級,確保使用壽命
技術(shù)參數(shù)
攪拌點(diǎn)位數(shù)目 | 1 |
最大攪拌量 (H2O) | 20 l |
電機(jī)輸出功率 | 9 W |
旋轉(zhuǎn)方向 | 右 |
速度顯示設(shè)定值 | TFT |
速度顯示實(shí)際值 | TFT |
轉(zhuǎn)速控制 | 控制旋鈕 |
速度范圍 | 50 - 1700 rpm |
設(shè)置速度精度 | 10 rpm |
攪拌子長度 | 20 - 80 mm |
加熱盤自熱(室溫:22°C/保持:1小時) | +28 K |
加熱輸出功率 | 600 W |
溫度顯示設(shè)定值 | TFT |
溫度顯示實(shí)際值 | TFT |
溫度單位 | ℃/℉ |
加熱溫度范圍 | 室溫+盤面自熱 - 340 °C |
加熱溫度控制 | 控制旋鈕 |
Temperature setting range | 0 - 340 °C |
加熱板的溫度設(shè)定精度 | 0.1 K |
外接溫度傳感器接口 | PT100/PT1000(雙探頭) |
介質(zhì)溫度傳感器的特性 | 1L M50硅油,裝在H1500中 |
最高溫度介質(zhì) | 270 °C |
介質(zhì)加熱速率 | 7 K/min |
介質(zhì)溫度設(shè)定精度 | 0.1 K |
可調(diào)安全溫度回路最小值 | 50 - 380 °C |
工作盤材質(zhì) | 不銹鋼 1.4301 |
工作盤外形尺寸 | ? 135 mm |
間歇模式 | 是 |
粘度變化趨勢測量 | 是 |
攪拌子跳子檢測 | 是 |
計時器 | 是 |
pH值測量 | yes / BNC socket female |
圖形功能 | 是 |
程序 | 是 |
介質(zhì)檢測傳感器(錯誤5) | 是 |
稱重功能 | 是 |
稱重范圍 | 10-5000 g |
稱量準(zhǔn)確度 | ±(0.3%+2) g |
最大稱重能力 | 5 kg |
外形尺寸 | 160 x 85 x 270 mm |
重量 | 2.7 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 42 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
電壓 | 220 - 240 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 650 W |
如果你對RET control-viscIKA 磁力攪拌器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |